Girlschool Bass

by Britny Fox
2,058 views, added to favorites 23 times
Difficulty: beginner
Tuning: Eb Ab Db Gb
Capo: no capo
Author Unregistered.
1 contributor total, last edit on Mar 3, 2018
Girlschool
 
                               by Britny Fox
                         From the album: Britny Fox
                              Bass Tablature
 
          transcribed by Joe Vahabzadeh . . . king_v@mindless.com
                           Completed on: 7/22/96
           Any problems or maybe corrections, let me know . . . .
 
                    Lyrics at the end of the tablature
 
h.= dotted half note
h = half note
q = quarter note
e.= dotted eigth note
e = eigth note
s = 16th note
 
R = Rest
 
() = indicates note is not struck again, but is continued from previous note.
 
 
   Intro measure
F#|------------|
C#|------------|
G#|------------|
D#|0---2---3---|
   e   e   e
 
   Rhy Fig 1  (2 measures)      (play twice)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 1
   Rhy Fig 2 (2 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---------------|0---0---0---0---0---------------|
D#|--------------------0---2---3---|--------------------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 2
   Rhy Fig 3 (2 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---------------0---------------|0---------------0---------------|
D#|----0---2---3-------0---2---3---|----0---2---3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 3
   Rhy Fig 4 (4 measures)       (play twice)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   Rhy Fig 5 (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------(0)------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                               (w)
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|7---5---------------------------|
G#(0)------------------------------|--------7---6---5---------------|
D#|--------------------------------|--------------------7---5-------|
  (w)                               e   e   e   e   e   e   q
                                                       End Rhy Fig 5
[Verse]
   Verse Rhythm (4 measures)    (play 4 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q   e   e   e   e   e   e
                                                    End Verse Rhythm
[Chorus]
   Rhy Fig 4 (4 measures)       (play twice)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   Rhy Fig 5 (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------(0)------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                               (w)
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|7---5---------------------------|
G#(0)------------------------------|--------7---6---5---------------|
D#|--------------------------------|--------------------7---5-------|
  (w)                               e   e   e   e   e   e   q
                                                       End Rhy Fig 5
[Verse]
   Verse Rhythm (4 measures)    (play 4 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q   e   e   e   e   e   e
                                                    End Verse Rhythm
[Chorus]
   Rhy Fig 4 (4 measures)    (play 4 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   [Pre-solo] (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|7-------------------------------(7)------------------------------|
G#|--------------------------------|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                               (w)
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#(7)------------------------------(7)-------------(7)--------------|
G#|--------------------------------|----------------------------0---|
D#|--------------------------------|--------------------2---3-------|
  (w)                              (h)             (e)  e   e   e
                                                        End Pre-solo
   Solo Fig 1 (4 measures)      (play 3 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|2-------2---2---2---2---2---2---|3-------2---2---2---2---2---2---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   q       e   e   e   e   e   e    q       e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0-------------------------------|--------------------------------|
G#|--------2---2---2---2---2---2---|3-------3---3---3-----------0---|
D#|--------------------------------|--------------------2---3-------|
   q       e   e   e   e   e   e    q       e   e  (e)  e   e   e
                                                      End Solo Fig 1
   Solo Fig 2 (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|2-------2---2---2---2---2---2---|3-------2---2---2---2---2---2---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   q       e   e   e   e   e   e    q       e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0-------------------------------|--------------------------------|
G#|--------2---2---2---2---2---2---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|3-------------------------------|
   q       e   e   e   e   e   e    w
                                                      End Solo Fig 2
[Bridge] (12 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R---------------R---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|
   w                                h               e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R---------------R---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|
   w                                h               e   e   e   e
 
[Outro]
   Verse Rhythm (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q   e   e   e   e   e   e
                                                    End Verse Rhythm
   Rhy Fig 4 (4 measures)  (play 3 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   Then . .
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
 
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------R-----------|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   q.
X
By helping UG you make the world better... and earn IQ
Create correction
Please rate this tab
 
×
Girlschool – Britny Fox
How to play
"Girlschool"
Font
Comments